304天
| 时间 | 期间收益 | 同策略平均 | 沪深300 |
|---|---|---|---|
| 今年 | 3.72% | 0% | -5.87% |
| 2025年 | 8.02% | 0% | 21.19% |
| 2024年 | 9.78% | 0% | 16.2% |
| 2023年 | 2.93% | 0% | -11.75% |
| 2022年 | 7.81% | 0% | -21.27% |
| 2021年 | 8.38% | 0% | -6.21% |
| 2020年 | 18.71% | 0% | 25.51% |
| 2019年 | 15.24% | 0% | 37.95% |
| 2018年 | 2.88% | 0% | -26.34% |
| 2017年 | 14.36% | 0% | 20.6% |
| 2016年 | 8.32% | 0% | -4.58% |
| 净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.7602 | 2.5793 | 0 | 0.51% |
| 2026-03-27 | 1.7512 | 2.5661 | 3.3331 | 0.37% |
| 2026-03-20 | 1.7447 | 2.5566 | 3.315 | 0.06% |
| 2026-03-13 | 1.7437 | 2.5551 | 0 | -0.12% |
| 2026-03-06 | 1.7458 | 2.5582 | 3.3181 | -0.25% |
| 2026-02-27 | 1.7502 | 2.5646 | 3.3303 | 0.85% |
| 2026-02-13 | 1.7355 | 2.5431 | 3.2895 | 0.17% |
| 2026-02-06 | 1.7326 | 2.5388 | 0 | 0.19% |
| 2026-01-30 | 1.7294 | 2.5341 | 3.2725 | 0.77% |
| 2026-01-23 | 1.7161 | 2.5147 | 3.2359 | 0.42% |
| 2026-01-16 | 1.7090 | 2.5043 | 3.2163 | 0.20% |
| 2026-01-09 | 1.7056 | 2.4993 | 3.2069 | 0.51% |
| 2025-12-31 | 1.6970 | 2.4867 | 3.1833 | 0.36% |
| 2025-12-26 | 1.6909 | 2.4777 | 3.1664 | 0.44% |
| 2025-12-19 | 1.6835 | 2.4669 | 3.1462 | -0.30% |
| 2025-12-12 | 1.6886 | 2.4744 | 3.1603 | 0.42% |
| 2025-12-05 | 1.6815 | 2.4640 | 3.1409 | 0.33% |
| 2025-11-28 | 1.6759 | 2.4558 | 3.1256 | 0.28% |
| 2025-11-21 | 1.6712 | 2.4489 | 3.1127 | -0.27% |
| 2025-11-14 | 1.6757 | 2.4555 | 0 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.6724 | 2.4506 | 3.1159 | 0.15% |
| 2025-10-31 | 1.6699 | 2.4470 | 3.1092 | 0.74% |
| 2025-10-24 | 1.6577 | 2.4291 | 3.076 | 0.08% |
| 2025-10-17 | 1.6564 | 2.4272 | 3.0724 | 0.24% |
| 2025-10-10 | 1.6524 | 2.4213 | 3.0615 | 0.19% |
| 2025-09-30 | 1.6493 | 2.4168 | 3.0532 | 0.77% |
| 2025-09-26 | 1.6367 | 2.3983 | 3.0191 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.6356 | 2.3967 | 3.0161 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 1.6363 | 2.3977 | 3.018 | 0.34% |
| 2025-09-05 | 1.6307 | 2.3895 | 3.0029 | 0.16% |
| 2025-08-29 | 1.6281 | 2.3857 | 2.9959 | 0.37% |
| 2025-08-22 | 1.6220 | 2.3768 | 2.9795 | 0.38% |
| 2025-08-15 | 1.6159 | 2.3678 | 2.963 | 0.16% |
| 2025-08-08 | 1.6133 | 2.3640 | 2.956 | 0.09% |
| 2025-08-01 | 1.6118 | 2.3618 | 2.952 | 0.04% |
| 2025-07-31 | 1.6111 | 2.3608 | 2.9502 | 0.27% |
| 2025-07-25 | 1.6067 | 2.3544 | 2.9385 | -0.03% |
| 2025-07-18 | 1.6072 | 2.3551 | 2.9398 | 0.16% |
| 2025-07-11 | 1.6047 | 2.3514 | 2.933 | -0.04% |
| 2025-07-04 | 1.6053 | 2.3523 | 2.9346 | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.6049 | 2.3517 | 2.9336 | 0.01% |
| 2025-06-27 | 1.6047 | 2.3514 | 2.933 | 0.06% |
| 2025-06-20 | 1.6037 | 2.3500 | 2.9304 | -0.20% |
| 2025-06-13 | 1.6069 | 2.3546 | 2.9389 | 0.03% |
| 2025-06-06 | 1.6064 | 2.3539 | 0 | 0.20% |
| 2025-05-30 | 1.6032 | 2.3492 | 2.929 | 0.69% |
| 2025-05-23 | 1.5921 | 2.3330 | 2.8995 | 0.02% |
| 2025-05-16 | 1.5918 | 2.3325 | 2.8986 | -0.10% |
| 2025-05-09 | 1.5934 | 2.3349 | 2.9029 | 0.20% |
| 2025-04-30 | 1.5903 | 2.3303 | 2.8946 | 1.12% |
| 2025-04-25 | 1.5726 | 2.3044 | 2.8477 | 0.09% |
| 2025-04-18 | 1.5712 | 2.3023 | 2.8439 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.5681 | 2.2978 | 2.8357 | -1.69% |
| 2025-04-03 | 1.5950 | 2.3372 | 2.9076 | -0.12% |
| 2025-03-31 | 1.5970 | 2.3401 | 2.9129 | 0.46% |
| 2025-03-28 | 1.5897 | 2.3294 | 2.8934 | -0.24% |
| 2025-03-21 | 1.5934 | 2.3349 | 2.9034 | 0.03% |
| 2025-03-14 | 1.5930 | 2.3343 | 2.9023 | 0.20% |
| 2025-03-07 | 1.5898 | 2.3296 | 2.8937 | 0.34% |
| 2025-02-28 | 1.5845 | 2.3218 | 2.8796 | -0.24% |
| 2025-02-21 | 1.5883 | 2.3274 | 2.8898 | 0.12% |
| 2025-02-14 | 1.5863 | 2.3245 | 2.8845 | 0.19% |
| 2025-02-07 | 1.5833 | 2.3201 | 2.8765 | 0.38% |
| 2025-01-27 | 1.5774 | 2.3114 | 2.8607 | 0.23% |
| 2025-01-24 | 1.5737 | 2.3060 | 2.8509 | -0.03% |
| 2025-01-17 | 1.5741 | 2.3066 | 2.852 | 0.23% |
| 2025-01-10 | 1.5705 | 2.3013 | 2.8424 | 0.22% |
| 2025-01-03 | 1.5670 | 2.2962 | 2.8332 | -0.25% |
| 2024-12-31 | 1.5710 | 2.3020 | 2.8437 | 0.50% |
| 2024-12-27 | 1.5631 | 2.2905 | 2.8229 | -0.04% |
| 2024-12-20 | 1.5638 | 2.2915 | 2.8247 | 0.15% |
| 2024-12-13 | 1.5615 | 2.2881 | 2.8186 | -0.06% |
| 2024-12-06 | 1.5624 | 2.2894 | 2.821 | 0.41% |
| 2024-11-29 | 1.5560 | 2.2801 | 2.8042 | 0.69% |
| 2024-11-22 | 1.5453 | 2.2644 | 2.776 | 0.12% |
| 2024-11-15 | 1.5435 | 2.2617 | 2.7711 | -0.47% |
| 2024-11-08 | 1.5507 | 2.2723 | 2.7902 | 0.88% |
| 2024-11-01 | 1.5371 | 2.2524 | 2.7546 | -0.03% |
| 2024-10-31 | 1.5376 | 2.2531 | 2.7558 | 1.36% |
| 2024-10-25 | 1.5170 | 2.2229 | 2.702 | 0.56% |
| 2024-10-18 | 1.5085 | 2.2105 | 2.68 | 0.28% |
| 2024-10-11 | 1.5043 | 2.2043 | 2.669 | 0.17% |
| 2024-09-30 | 1.5018 | 2.2006 | 2.6624 | 0.11% |
| 2024-09-27 | 1.5001 | 2.1981 | 2.658 | 0.06% |
| 2024-09-20 | 1.4991 | 2.1967 | 2.6555 | 0.11% |
| 2024-09-13 | 1.4974 | 2.1942 | 2.6511 | -0.01% |
| 2024-09-06 | 1.4976 | 2.1945 | 2.6516 | 0.20% |
| 2024-08-30 | 1.4946 | 2.1901 | 2.6438 | -0.03% |
| 2024-08-23 | 1.4951 | 2.1908 | 2.6451 | -0.01% |
| 2024-08-16 | 1.4953 | 2.1911 | 2.6456 | 0.31% |
| 2024-08-09 | 1.4907 | 2.1844 | 2.6338 | 0.12% |
| 2024-08-02 | 1.4889 | 2.1817 | 2.629 | -0.05% |
| 2024-07-31 | 1.4897 | 2.1829 | 2.6311 | 0.49% |
| 2024-07-26 | 1.4824 | 2.1722 | 2.6123 | 0.00% |
| 2024-07-19 | 1.4823 | 2.1721 | 2.6121 | -0.25% |
| 2024-07-12 | 1.4860 | 2.1775 | 2.6216 | -0.01% |
| 2024-07-05 | 1.4862 | 2.1778 | 2.6221 | 0.20% |
| 2024-06-28 | 1.4832 | 2.1734 | 2.6144 | 0.17% |
| 2024-06-21 | 1.4807 | 2.1697 | 2.6079 | 0.24% |
| 2024-06-14 | 1.4772 | 2.1646 | 2.5989 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.4767 | 2.1639 | 2.5977 | -0.09% |
| 2024-05-31 | 1.4781 | 2.1659 | 2.6012 | 0.38% |
| 2024-05-24 | 1.4724 | 2.1576 | 2.5866 | -0.05% |
| 2024-05-17 | 1.4731 | 2.1586 | 2.5884 | 0.07% |
| 2024-05-10 | 1.4721 | 2.1571 | 2.5857 | 0.34% |
| 2024-04-30 | 1.4671 | 2.1498 | 2.5729 | 0.25% |
| 2024-04-26 | 1.4625 | 2.1445 | 2.5636 | 0.34% |
| 2024-04-19 | 1.4585 | 2.1372 | 2.5509 | -0.37% |
| 2024-04-12 | 1.4640 | 2.1452 | 2.5649 | -0.20% |
| 2024-04-03 | 1.4670 | 2.1496 | 2.5726 | 0.08% |
| 2024-03-29 | 1.4658 | 2.1479 | 2.5696 | 0.62% |
| 2024-03-22 | 1.4567 | 2.1346 | 2.5464 | 0.18% |
| 2024-03-15 | 1.4541 | 2.1307 | 2.5396 | 0.44% |
| 2024-03-08 | 1.4477 | 2.1214 | 2.5234 | 0.15% |
| 2024-03-01 | 1.4456 | 2.1183 | 2.518 | 0.10% |
| 2024-02-29 | 1.4442 | 2.1162 | 2.5143 | 0.16% |
| 2024-02-23 | 1.4419 | 2.1129 | 2.5086 | 1.08% |
| 2024-02-08 | 1.4266 | 2.0904 | 2.4696 | -0.91% |
| 2024-02-02 | 1.4397 | 2.1096 | 2.503 | -0.04% |
| 2024-01-31 | 1.4402 | 2.1104 | 2.5044 | 0.62% |
| 2024-01-26 | 1.4313 | 2.0973 | 2.4817 | -0.03% |
| 2024-01-19 | 1.4317 | 2.0979 | 2.4827 | -0.16% |
| 2024-01-12 | 1.4340 | 2.1013 | 2.4886 | -0.04% |
| 2024-01-05 | 1.4346 | 2.1022 | 2.4902 | 0.25% |
| 2023-12-29 | 1.4311 | 2.0970 | 2.4812 | 0.41% |
| 2023-12-22 | 1.4253 | 2.0885 | 2.4664 | 0.06% |
| 2023-12-15 | 1.4244 | 2.0872 | 2.4642 | 0.32% |
| 2023-12-08 | 1.4199 | 2.0806 | 2.4528 | -0.28% |
| 2023-12-01 | 1.4239 | 2.0865 | 2.463 | -0.01% |
| 2023-11-30 | 1.4241 | 2.0868 | 2.4635 | 0.26% |
| 2023-11-24 | 1.4204 | 2.0814 | 2.4542 | 0.55% |
| 2023-11-17 | 1.4127 | 2.0701 | 2.4347 | 0.36% |
| 2023-11-10 | 1.4077 | 2.0627 | 2.422 | 0.31% |
| 2023-11-03 | 1.4034 | 2.0564 | 2.4112 | 0.03% |
| 2023-10-31 | 1.4029 | 2.0557 | 2.41 | -0.11% |
| 2023-10-27 | 1.4044 | 2.0579 | 2.4137 | -0.01% |
| 2023-10-20 | 1.4045 | 2.0581 | 2.4141 | -0.42% |
| 2023-10-13 | 1.4104 | 2.0667 | 2.4289 | -0.47% |
| 2023-09-28 | 1.4171 | 2.0765 | 2.4458 | 0.59% |
| 2023-09-22 | 1.4088 | 2.0644 | 2.425 | -0.17% |
| 2023-09-15 | 1.4112 | 2.0679 | 2.431 | 0.24% |
| 2023-09-08 | 1.4078 | 2.0629 | 2.4224 | 0.10% |
| 2023-09-01 | 1.4064 | 2.0608 | 2.4188 | 0.05% |
| 2023-08-31 | 1.4056 | 2.0597 | 2.4169 | 0.63% |
| 2023-08-25 | 1.3969 | 2.0469 | 2.395 | 0.11% |
| 2023-08-18 | 1.3953 | 2.0446 | 2.391 | 0.13% |
| 2023-08-11 | 1.3935 | 2.0419 | 2.3864 | -0.24% |
| 2023-08-04 | 1.3969 | 2.0469 | 2.395 | -0.11% |
| 2023-07-31 | 1.3984 | 2.0491 | 2.3987 | 0.05% |
| 2023-07-28 | 1.3977 | 2.0481 | 2.397 | -0.08% |
| 2023-07-21 | 1.3988 | 2.0497 | 2.3998 | -0.17% |
| 2023-07-14 | 1.4011 | 2.0531 | 2.4056 | 0.09% |
| 2023-07-07 | 1.3999 | 2.0513 | 2.4025 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.3971 | 2.0472 | 2.3955 | -0.23% |
| 2023-06-21 | 1.4003 | 2.0519 | 2.4036 | 0.03% |
| 2023-06-16 | 1.3998 | 2.0512 | 2.4023 | 0.20% |
| 2023-06-09 | 1.3970 | 2.0471 | 2.3953 | 0.18% |
| 2023-06-02 | 1.3945 | 2.0434 | 2.389 | 0.03% |
| 2023-05-31 | 1.3941 | 2.0428 | 2.388 | 0.49% |
| 2023-05-26 | 1.3873 | 2.0329 | 2.371 | 0.10% |
| 2023-05-19 | 1.3859 | 2.0308 | 2.3674 | 0.10% |
| 2023-05-12 | 1.3845 | 2.0288 | 2.364 | -0.17% |
| 2023-05-05 | 1.3869 | 2.0323 | 2.37 | -0.15% |
| 2023-04-28 | 1.3890 | 2.0353 | 2.3751 | 0.24% |
| 2023-04-21 | 1.3857 | 2.0305 | 2.3669 | -0.30% |
| 2023-04-14 | 1.3899 | 2.0367 | 2.3775 | 0.06% |
| 2023-04-07 | 1.3891 | 2.0355 | 2.3755 | -0.11% |
| 2023-03-31 | 1.3906 | 2.0377 | 2.3793 | 0.32% |
| 2023-03-24 | 1.3861 | 2.0311 | 2.368 | 0.51% |
| 2023-03-17 | 1.3791 | 2.0208 | 2.3504 | -0.26% |
| 2023-03-10 | 1.3826 | 2.0260 | 2.3593 | -0.10% |
| 2023-03-03 | 1.3840 | 2.0280 | 2.3627 | 0.11% |
| 2023-02-28 | 1.3825 | 2.0258 | 2.359 | -0.67% |
| 2023-02-24 | 1.3918 | 2.0395 | 2.3824 | -0.01% |
| 2023-02-17 | 1.3920 | 2.0397 | 2.3828 | -0.15% |
| 2023-02-10 | 1.3940 | 2.0427 | 2.3879 | -0.14% |
| 2023-02-03 | 1.3959 | 2.0455 | 2.3927 | 0.00% |
| 2023-01-31 | 1.3959 | 2.0455 | 2.3927 | 0.04% |
| 2023-01-20 | 1.3954 | 2.0447 | 2.3913 | 0.19% |
| 2023-01-13 | 1.3927 | 2.0408 | 2.3846 | 0.18% |
| 2023-01-06 | 1.3902 | 2.0371 | 2.3783 | -0.01% |
| 2022-12-30 | 1.3903 | 2.0373 | 2.3787 | 0.33% |
| 2022-12-23 | 1.3857 | 2.0305 | 2.367 | -0.01% |
| 2022-12-16 | 1.3858 | 2.0307 | 2.3674 | -0.41% |
| 2022-12-09 | 1.3915 | 2.0390 | 2.3816 | 0.45% |
| 2022-12-02 | 1.3852 | 2.0298 | 2.3659 | 0.24% |
| 2022-11-30 | 1.3819 | 2.0249 | 2.3575 | 0.89% |
| 2022-11-25 | 1.3697 | 2.0071 | 2.3273 | 0.22% |
| 2022-11-18 | 1.3667 | 2.0027 | 2.3198 | 0.02% |
| 2022-11-11 | 1.3664 | 2.0022 | 2.319 | 0.03% |
| 2022-11-04 | 1.3659 | 2.0015 | 2.3178 | 0.52% |
| 2022-10-31 | 1.3588 | 1.9911 | 2.3002 | 0.05% |
| 2022-10-28 | 1.3582 | 1.9902 | 2.2986 | -0.25% |
| 2022-10-21 | 1.3615 | 1.9951 | 2.3069 | -0.04% |
| 2022-10-14 | 1.3620 | 1.9958 | 2.3081 | 0.46% |
| 2022-09-30 | 1.3558 | 1.9867 | 2.2927 | 0.25% |
| 2022-09-23 | 1.3524 | 1.9817 | 2.2843 | 0.17% |
| 2022-09-16 | 1.3501 | 1.9784 | 2.2787 | -0.10% |
| 2022-09-09 | 1.3515 | 1.9804 | 2.2821 | 0.02% |
| 2022-09-02 | 1.3513 | 1.9801 | 2.2816 | 0.00% |
| 2022-08-31 | 1.3513 | 1.9801 | 2.2816 | 0.05% |
| 2022-08-26 | 1.3506 | 1.9791 | 2.2799 | -0.77% |
| 2022-08-19 | 1.3611 | 1.9945 | 2.306 | -0.14% |
| 2022-08-12 | 1.3630 | 1.9973 | 2.3107 | 0.36% |
| 2022-08-05 | 1.3582 | 1.9902 | 2.2987 | -0.06% |
| 2022-07-29 | 1.3589 | 1.9913 | 2.3006 | 0.92% |
| 2022-07-22 | 1.3465 | 1.9731 | 2.2699 | 0.55% |
| 2022-07-15 | 1.3391 | 1.9623 | 2.2518 | -0.27% |
| 2022-07-08 | 1.3428 | 1.9677 | 2.2608 | -0.12% |
| 2022-07-01 | 1.3444 | 1.9700 | 2.2647 | -0.11% |
| 2022-06-30 | 1.3459 | 1.9722 | 2.2684 | 0.23% |
| 2022-06-24 | 1.3428 | 1.9677 | 2.2608 | -0.18% |
| 2022-06-17 | 1.3453 | 1.9713 | 2.2669 | -0.12% |
| 2022-06-10 | 1.3469 | 1.9737 | 2.271 | 0.37% |
| 2022-06-02 | 1.3420 | 1.9665 | 2.2588 | -0.01% |
| 2022-05-31 | 1.3421 | 1.9667 | 2.2592 | 0.20% |
| 2022-05-27 | 1.3395 | 1.9628 | 2.2526 | -0.20% |
| 2022-05-20 | 1.3421 | 1.9667 | 2.2592 | -0.15% |
| 2022-05-13 | 1.3441 | 1.9696 | 2.2641 | 0.22% |
| 2022-05-06 | 1.3411 | 1.9652 | 2.2567 | 0.03% |
| 2022-04-29 | 1.3408 | 1.9647 | 2.2558 | 0.55% |
| 2022-04-22 | 1.3334 | 1.9539 | 2.2377 | 0.02% |
| 2022-04-15 | 1.3332 | 1.9536 | 2.2372 | 0.03% |
| 2022-04-08 | 1.3328 | 1.9530 | 2.2362 | 0.07% |
| 2022-04-01 | 1.3319 | 1.9517 | 2.234 | 0.03% |
| 2022-03-31 | 1.3315 | 1.9511 | 2.233 | 1.10% |
| 2022-03-25 | 1.3170 | 1.9299 | 2.1976 | 0.33% |
| 2022-03-18 | 1.3127 | 1.9236 | 2.1871 | 0.05% |
| 2022-03-11 | 1.3121 | 1.9227 | 2.1856 | 0.70% |
| 2022-03-04 | 1.3030 | 1.9094 | 2.1635 | 0.47% |
| 2022-02-28 | 1.2969 | 1.9004 | 2.1486 | -0.13% |
| 2022-02-25 | 1.2985 | 1.9028 | 2.1526 | 0.39% |
| 2022-02-18 | 1.2935 | 1.8954 | 2.1404 | -0.13% |
| 2022-02-11 | 1.2951 | 1.8978 | 2.1443 | 0.11% |
| 2022-01-28 | 1.2937 | 1.8957 | 2.1409 | 0.20% |
| 2022-01-21 | 1.2911 | 1.8919 | 2.1346 | -0.02% |
| 2022-01-14 | 1.2913 | 1.8922 | 2.1351 | 0.19% |
| 2022-01-07 | 1.2889 | 1.8887 | 2.1293 | -0.05% |
| 2021-12-31 | 1.2896 | 1.8897 | 2.131 | -0.03% |
| 2021-12-24 | 1.2900 | 1.8903 | 2.1319 | 0.09% |
| 2021-12-17 | 1.2888 | 1.8886 | 2.1291 | -0.47% |
| 2021-12-10 | 1.2949 | 1.8975 | 2.1439 | -0.03% |
| 2021-12-03 | 1.2953 | 1.8981 | 2.1449 | 0.08% |
| 2021-11-30 | 1.2942 | 1.8965 | 2.1422 | -0.18% |
| 2021-11-26 | 1.2967 | 1.9000 | 2.148 | 0.47% |
| 2021-11-19 | 1.2906 | 1.8912 | 2.1335 | 0.18% |
| 2021-11-12 | 1.2883 | 1.8878 | 2.1279 | 0.25% |
| 2021-11-05 | 1.2851 | 1.8831 | 2.1201 | -0.43% |
| 2021-10-29 | 1.2906 | 1.8912 | 2.1335 | 0.21% |
| 2021-10-22 | 1.2879 | 1.8872 | 2.1269 | -0.06% |
| 2021-10-15 | 1.2887 | 1.8884 | 2.1289 | -0.25% |
| 2021-10-08 | 1.2920 | 1.8932 | 2.1368 | 0.06% |
| 2021-09-30 | 1.2912 | 1.8921 | 2.135 | 0.58% |
| 2021-09-24 | 1.2838 | 1.8812 | 2.117 | 0.33% |
| 2021-09-17 | 1.2796 | 1.8751 | 2.107 | 0.05% |
| 2021-09-10 | 1.2790 | 1.8742 | 2.1055 | 0.69% |
| 2021-09-03 | 1.2703 | 1.8614 | 2.0845 | 0.06% |
| 2021-08-31 | 1.2695 | 1.8603 | 2.0827 | -0.14% |
| 2021-08-27 | 1.2713 | 1.8629 | 2.0869 | 0.63% |
| 2021-08-20 | 1.2634 | 1.8513 | 2.068 | -0.27% |
| 2021-08-13 | 1.2668 | 1.8563 | 2.0762 | 0.51% |
| 2021-08-06 | 1.2603 | 1.8468 | 2.0606 | 0.16% |
| 2021-07-30 | 1.2583 | 1.8439 | 2.0559 | 0.34% |
| 2021-07-23 | 1.2541 | 1.8377 | 2.0458 | 0.19% |
| 2021-07-16 | 1.2518 | 1.8343 | 2.0402 | -0.24% |
| 2021-07-09 | 1.2548 | 1.8387 | 2.0474 | 0.16% |
| 2021-07-02 | 1.2528 | 1.8358 | 2.0427 | -0.62% |
| 2021-06-30 | 1.2606 | 1.8472 | 2.0613 | 0.36% |
| 2021-06-25 | 1.2560 | 1.8405 | 2.0504 | 0.29% |
| 2021-06-18 | 1.2524 | 1.8352 | 2.0417 | -0.33% |
| 2021-06-11 | 1.2565 | 1.8412 | 2.0515 | -0.14% |
| 2021-06-04 | 1.2582 | 1.8437 | 2.0556 | -1.08% |
| 2021-05-31 | 1.2720 | 1.8639 | 2.0888 | 0.09% |
| 2021-05-28 | 1.2709 | 1.8623 | 2.0862 | 0.81% |
| 2021-05-21 | 1.2607 | 1.8474 | 2.0618 | -0.36% |
| 2021-05-14 | 1.2652 | 1.8540 | 2.0726 | 0.68% |
| 2021-05-07 | 1.2566 | 1.8414 | 2.052 | 0.43% |
| 2021-04-30 | 1.2512 | 1.8335 | 2.0392 | 0.15% |
| 2021-04-23 | 1.2494 | 1.8308 | 2.0348 | 0.51% |
| 2021-04-16 | 1.2431 | 1.8216 | 2.0198 | -0.02% |
| 2021-04-09 | 1.2433 | 1.8219 | 2.0203 | 0.09% |
| 2021-04-02 | 1.2422 | 1.8203 | 2.0177 | 2.06% |
| 2021-03-26 | 1.2171 | 1.7835 | 1.9585 | 0.12% |
| 2021-03-19 | 1.2156 | 1.7813 | 1.9549 | -0.10% |
| 2021-03-12 | 1.2168 | 1.7830 | 1.9577 | 0.34% |
| 2021-03-05 | 1.2127 | 1.7770 | 1.948 | -0.09% |
| 2021-02-26 | 1.2138 | 1.7786 | 1.9506 | 0.24% |
| 2021-02-19 | 1.2108 | 1.7743 | 1.9437 | 0.37% |
| 2021-02-10 | 1.2063 | 1.7677 | 1.9331 | 0.68% |
| 2021-02-05 | 1.1982 | 1.7558 | 1.9141 | -0.15% |
| 2021-01-29 | 1.2000 | 1.7584 | 1.9183 | 0.14% |
| 2021-01-22 | 1.3852 | 1.7560 | 1.915 | 0.19% |
| 2021-01-15 | 1.3826 | 1.7527 | 1.9104 | 0.10% |
| 2021-01-08 | 1.3812 | 1.7509 | 1.9079 | 0.42% |
| 2020-12-31 | 1.3754 | 1.7436 | 1.8978 | 1.00% |
| 2020-12-25 | 1.3618 | 1.7264 | 1.8742 | 0.45% |
| 2020-12-18 | 1.3558 | 1.7187 | 1.8636 | -0.03% |
| 2020-12-11 | 1.3562 | 1.7193 | 1.8644 | 0.62% |
| 2020-12-04 | 1.3479 | 1.7087 | 1.8499 | 0.54% |
| 2020-11-30 | 1.3407 | 1.6996 | 1.8374 | 0.53% |
| 2020-11-27 | 1.3337 | 1.6907 | 1.8252 | 0.26% |
| 2020-11-20 | 1.3302 | 1.6863 | 1.8192 | -0.01% |
| 2020-11-13 | 1.3303 | 1.6864 | 1.8193 | -0.12% |
| 2020-11-06 | 1.3319 | 1.6884 | 1.8221 | 0.43% |
| 2020-10-30 | 1.3261 | 1.6811 | 1.8121 | 0.53% |
| 2020-10-23 | 1.3192 | 1.6723 | 1.8001 | -0.38% |
| 2020-10-16 | 1.3242 | 1.6787 | 1.8088 | 0.08% |
| 2020-10-09 | 1.3232 | 1.6774 | 1.8071 | 0.43% |
| 2020-09-30 | 1.3176 | 1.6703 | 1.7974 | 0.83% |
| 2020-09-25 | 1.3067 | 1.6565 | 1.7786 | -1.00% |
| 2020-09-18 | 1.3199 | 1.6733 | 1.8015 | 0.42% |
| 2020-09-11 | 1.3144 | 1.6663 | 1.792 | -0.32% |
| 2020-09-04 | 1.3186 | 1.6716 | 1.7992 | 0.37% |
| 2020-08-28 | 1.3138 | 1.6655 | 1.7909 | 0.25% |
| 2020-08-21 | 1.3106 | 1.6614 | 1.7853 | 0.35% |
| 2020-08-14 | 1.3060 | 1.6556 | 1.7774 | -0.44% |
| 2020-08-07 | 1.3118 | 1.6630 | 1.7875 | 0.68% |
| 2020-07-31 | 1.3030 | 1.6518 | 1.7723 | 0.95% |
| 2020-07-24 | 1.2908 | 1.6363 | 1.7512 | 0.68% |
| 2020-07-17 | 1.2821 | 1.6253 | 1.7363 | 0.18% |
| 2020-07-10 | 1.2797 | 1.6223 | 1.7323 | 1.14% |
| 2020-07-03 | 1.2653 | 1.6040 | 1.7076 | 0.48% |
| 2020-06-24 | 1.2593 | 1.5964 | 1.6973 | 0.17% |
| 2020-06-19 | 1.2572 | 1.5937 | 1.6937 | -0.14% |
| 2020-06-12 | 1.2590 | 1.5960 | 1.6968 | 0.11% |
| 2020-06-05 | 1.2576 | 1.5942 | 1.6944 | 0.23% |
| 2020-05-29 | 1.2547 | 1.5905 | 1.6894 | 0.72% |
| 2020-05-22 | 1.2457 | 1.5791 | 1.6741 | -0.15% |
| 2020-05-15 | 1.2476 | 1.5815 | 1.6773 | 0.07% |
| 2020-05-08 | 1.2467 | 1.5804 | 1.6758 | 0.34% |
| 2020-04-30 | 1.2425 | 1.5751 | 1.6687 | 0.11% |
| 2020-04-24 | 1.2411 | 1.5733 | 1.6663 | 0.12% |
| 2020-04-17 | 1.2396 | 1.5714 | 1.6637 | 0.29% |
| 2020-04-10 | 1.2359 | 1.5668 | 1.6576 | 0.14% |
| 2020-04-03 | 1.2342 | 1.5646 | 1.6546 | 0.37% |
| 2020-03-27 | 1.2297 | 1.5589 | 1.647 | 0.25% |
| 2020-03-20 | 1.2266 | 1.5550 | 1.6418 | -0.11% |
| 2020-03-13 | 1.2280 | 1.5567 | 1.644 | -0.61% |
| 2020-03-06 | 1.2355 | 1.5662 | 1.6568 | 1.46% |
| 2020-02-28 | 1.2179 | 1.5436 | 1.6266 | 0.83% |
| 2020-02-21 | 1.2076 | 1.5309 | 1.6097 | 0.93% |
| 2020-02-14 | 1.1965 | 1.5168 | 1.5909 | 0.60% |
| 2020-02-07 | 1.1894 | 1.5078 | 1.579 | 1.20% |
| 2020-01-23 | 1.1753 | 1.4899 | 1.5553 | 0.22% |
| 2020-01-21 | 1.1727 | 1.4866 | 1.5509 | 0.09% |
| 2020-01-17 | 1.1716 | 1.4852 | 1.5491 | 0.07% |
| 2020-01-14 | 1.1707 | 1.4841 | 1.5476 | 0.52% |
| 2020-01-10 | 1.1646 | 1.4764 | 1.5374 | 0.51% |
| 2020-01-03 | 1.1587 | 1.4689 | 1.5276 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 1.1586 | 1.4688 | 1.5274 | 0.47% |
| 2019-12-27 | 1.1532 | 1.4619 | 1.5183 | 0.03% |
| 2019-12-24 | 1.1528 | 1.4614 | 1.5177 | -0.17% |
| 2019-12-20 | 1.1548 | 1.4639 | 1.521 | 0.10% |
| 2019-12-13 | 1.1536 | 1.4624 | 1.519 | -0.01% |
| 2019-12-10 | 1.1537 | 1.4625 | 1.5191 | -0.06% |
| 2019-12-06 | 1.1544 | 1.4634 | 1.5203 | -0.01% |
| 2019-12-03 | 1.1545 | 1.4636 | 1.5206 | -0.22% |
| 2019-11-29 | 1.1571 | 1.4669 | 1.5249 | 0.00% |
| 2019-11-22 | 1.1571 | 1.4669 | 1.5249 | 0.61% |
| 2019-11-15 | 1.1501 | 1.4580 | 1.5132 | 0.48% |
| 2019-11-08 | 1.1446 | 1.4510 | 1.504 | -0.03% |
